Guía para realizar el proceso de inscripción

Admitidos y matriculados Cundinamarca
Admitidos y matriculados Cundinamarca
Fecha de corte: 24 de noviembre de 2023
Periodo Admisión | Código Estudiante | Sede | Rectoría | Programa | Jornada | Decisión |
202410 | 863830 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 963966 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 965605 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 961628 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 962765 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 963207 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 960361 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 797247 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 965663 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 960759 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Desistió |
202410 | 965897 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 11206748 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 962788 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 965867 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 956064 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 960528 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 887740 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 958073 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | N | Prospecto |
202410 | 962838 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | N | Prospecto |
202410 | 964037 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | N | Prospecto |
202410 | 962153 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Desistió |
202410 | 959287 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 962822 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 936369 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | M | Admitido |
202410 | 959190 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 882608 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 963368 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Admitido |
202410 | 960564 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | M | Matriculado |
202410 | 964952 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Admitido |
202410 | 965941 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | M | Prospecto |
202410 | 957257 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 956672 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 963898 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 964202 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | N | Matriculado |
202410 | 965426 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA CIVIL | M | Prospecto |
202410 | 960085 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 963833 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 961252 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 962001 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 960219 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 961079 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 867339 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 962058 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 955203 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 963403 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 964149 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 959394 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 958172 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 962125 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 964655 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 958244 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 963193 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Prospecto |
202410 | 963778 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 964806 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 963719 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 959613 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 954833 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 741746 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERÃA INDUSTRIAL | N | Prospecto |
202410 | 965308 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERÃA INDUSTRIAL | N | Prospecto |
202410 | 963602 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERÃA INDUSTRIAL | N | Prospecto |
202410 | 934065 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERÃA INDUSTRIAL | N | Prospecto |
202410 | 961160 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | INGENIERÃA INDUSTRIAL | N | Prospecto |
202410 | 964029 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI EDUCACION INFANTIL | T | Prospecto |
202410 | 958202 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI EDUCACION INFANTIL | T | Prospecto |
202410 | 951142 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI EDUCACION INFANTIL | T | Prospecto |
202410 | 959342 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI EDUCACION INFANTIL | T | Prospecto |
202410 | 965009 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI EDUCACION INFANTIL | T | Prospecto |
202410 | 943679 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 867324 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Matriculado |
202410 | 959863 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 959116 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Matriculado |
202410 | 960323 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 956934 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Matriculado |
202410 | 960877 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Matriculado |
202410 | 965475 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Prospecto |
202410 | 962612 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 960616 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Prospecto |
202410 | 856046 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 959331 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Matriculado |
202410 | 964715 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Prospecto |
202410 | 963381 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 961798 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 956377 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 961024 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 962471 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Admitido |
202410 | 964000 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | T | Prospecto |
202410 | 963000 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Prospecto |
202410 | 954386 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Matriculado |
202410 | 925164 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | M | Prospecto |
202410 | 965822 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Prospecto |
202410 | 963211 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Matriculado |
202410 | 962476 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 608723 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 954821 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 928086 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 963444 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Matriculado |
202410 | 962760 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | M | Prospecto |
202410 | 964031 | COA GIRARDOT | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | M | Prospecto |
Fecha de corte: 24 de noviembre de 2023
Periodo Admisión | Código Estudiante | Sede | Rectoría | Progama | Jornada | Decisión |
202410 | 961109 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 954493 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Ya existe desistió |
202410 | 965288 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 960317 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 959462 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 955578 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 961866 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 955086 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 961080 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 955690 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Desistió |
202410 | 961316 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 921621 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 500623 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 957696 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Desistió |
202410 | 962165 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 959584 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Matriculado |
202410 | 959787 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 964760 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 960400 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 960643 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | INGENIERIA DE SISTEMAS | N | Admitido |
202410 | 955606 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Matriculado |
202410 | 965158 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Admitido |
202410 | 958895 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Desistió |
202410 | 941700 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Ya existe desistió |
202410 | 959571 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Matriculado |
202410 | 965371 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Admitido |
202410 | 958726 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Matriculado |
202410 | 918514 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Desistió |
202410 | 965317 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Admitido |
202410 | 957769 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Matriculado |
202410 | 964030 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Admitido |
202410 | 955683 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | LI LENGUAS EXTRANJERAS INGLES | N | Matriculado |
202410 | 962629 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Matriculado |
202410 | 958625 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Prospecto |
202410 | 961164 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 948498 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Matriculado |
202410 | 76345 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 961976 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
202410 | 792071 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Matriculado |
202410 | 963059 | COA MADRID | R CUNDINAMARCA | TRABAJO SOCIAL | N | Admitido |
Fecha de corte: 24 de noviembre de 2023
Periodo Admisión | Código Estudiante | Sede | Rectoría | Programa | Jornada | Decisión |
202410 | 927186 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 953671 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 895805 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 924670 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 963620 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 886861 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 960510 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Prospecto |
202410 | 924082 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 958461 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 784459 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 957384 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 917791 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Prospecto |
202410 | 959086 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 959035 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 960057 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 955284 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 958913 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 599357 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 959998 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 957476 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 957322 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 962379 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 962472 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 956858 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 958594 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 961266 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 957331 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 964499 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 964987 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 962420 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 961423 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 964734 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Prospecto |
202410 | 955146 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 961064 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 964302 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 958027 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 882840 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Matriculado |
202410 | 955675 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 961197 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Desistió |
202410 | 958472 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 938040 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 964377 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Prospecto |
202410 | 722033 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Admitido |
202410 | 934439 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 958801 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Matriculado |
202410 | 964771 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | N | Prospecto |
202410 | 960225 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 965218 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | M | Admitido |
202410 | 963946 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 839407 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 960262 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 962536 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 963657 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 947331 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 899790 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 958258 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 959706 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 961995 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 964890 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Prospecto |
202410 | 962453 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 958157 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 964332 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 960863 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 837133 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 892329 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 958770 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 963836 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 957290 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 959463 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 960348 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 954541 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Matriculado |
202410 | 961369 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 956015 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 961653 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 959984 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 922674 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 950068 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Matriculado |
202410 | 958823 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 961619 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Admitido |
202410 | 906849 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 936103 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 954725 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 963800 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 958271 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 959684 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 963491 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | M | Admitido |
202410 | 955605 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | CONTADURÃA PÚBLICA | N | Matriculado |
202410 | 963082 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Prospecto |
202410 | 794683 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Admitido |
202410 | 958296 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Admitido |
202410 | 827313 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Admitido |
202410 | 924048 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Matriculado |
202410 | 959196 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Admitido |
202410 | 956995 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Prospecto |
202410 | 961790 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Admitido |
202410 | 955333 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Matriculado |
202410 | 704054 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Prospecto |
202410 | 962886 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | Comunicación Social Periodismo | M | Prospecto |
202410 | 954441 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Matriculado |
202410 | 962610 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Admitido |
202410 | 954508 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Admitido |
202410 | 965526 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Prospecto |
202410 | 895636 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Matriculado |
202410 | 810829 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Admitido |
202410 | 957356 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Matriculado |
202410 | 956842 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Admitido |
202410 | 927118 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Matriculado |
202410 | 958457 | COA SOACHA | R CUNDINAMARCA | DISEÑO GRÃFICO | M | Admitido |
