Matrículas de honor como reconocimiento a la excelencia
Como un reconocimiento al compromiso académico y liderazgo investigativo de la comunidad educativa, la Sede UNIMINUTO Virtual y a Distancia realizó la segunda edición de la Noche de la Excelencia para el 2019, entregando matrículas de honor a los estudiantes y reconocimientos especiales a los docentes de los programas de pregrado y posgrado de la Sede.
El Teatro Minuto de Dios fue el escenario encargado de recibir a los 76 homenajeados y al rector de la Sede UVD, Dr. Álvaro Campo Cabal, quien destacó ante el auditorio, la disciplina y sacrificio de cada estudiante, y el ejercicio de la enseñanza de los docentes “que se caracterizan por despertar en otros la pasión por lo que se hace, por el servicio y entrega académica”.
La ceremonia también estuvo orientada en distinguir a los investigadores que han participado del reconocimiento de grupos por parte del Sistema y Colciencias, a los profesores quienes siguen avanzando en su formación profesional al terminar su maestría en distintas entidades nacionales e internacionales, y a los deportistas, así como músicos que vienen representando a la institución en diversos escenarios universitarios.
El mensaje del Dr. Campo a la comunidad, estuvo orientado, además, en reflexionar sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad, así como el rol de la institución en el fortalecimiento tecnológico que conlleva a la excelencia académica. “Ustedes forman parte de la cresta de la ola de lo que está pasando en la educación superior en el mundo.
Nunca, desde hace 40 años quizás, se habían dado transformaciones tan significativas en los procesos pedagógicos y de enseñanza - aprendizaje como los que han traído las TIC, asociadas con la conectividad y con la capacidad de romper el paradigma del profesor y el alumno en encuentros simultáneos...
En UNIMINUTO estamos empeñados en seguir fortaleciendo y actualizando los sistemas, dando tránsito a versiones más recientes para el manejo de lo académico y principalmente desde las aulas virtuales”.
Al cierre de la noche, el padre Alfonso Manuel Sierra recibió un reconocimiento especial por su desempeño como decano de la Facultad de Educación y por sus virtudes frente al compromiso misional, perseverancia y dedicación con la Obra Minuto de Dios.
| Estudiantes de pregrado destacados por su desempeño académico y que recibieron matrícula de honor | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | Programa |
| Diana Milena Salas Beltrán | Facultad de Educación | Licenciatura en Pedagogía Infantil |
| Paola Andrea Contreras Jiménez | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Infantil |
|
Karen Natalia Corredor Beltrán |
Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
| Maribel Astroz | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Artística |
| Karol Natalia Blanco Gallego | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte |
| Anamaría Guerrero Pinzón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Psicología |
| Luznery Barreto Duarte | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Comunicación Social |
| Yendy Katherine Salamanca Bohórquez | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Trabajo Social |
| Javier Enrique Romero Ortiz | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración en Salud Ocupacional |
| Enngy Paola Coy Barrera | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración Financiera |
| Zuly Benítez Cutiva | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración de Empresas |
| John Fabio Perdomo Vergara | Facultad de Ciencias Empresariales | Contaduría Pública |
| Luis Mauricio Bohórquez Patiño | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
| Estudiantes de posgrado destacados con un promedio académico igual o superior a 4.5 y que recibieron diploma honorífico y la cruz insignia de la institución | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | |
| Silvia Viviana Corredor Ramírez | Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| Sandra Yinneth Barbosa Herrera | Especialización en Gerencia Financiera | |
| Reconocimiento a docentes mejor evaluados, que obtuvieron una calificación superior a 4.5 por parte de sus estudiantes | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | Programa |
| Carlos Henry Sandoval Bravo | Facultad de Educación | Licenciatura en Pedagogía Infantil |
| Andrés Mauricio Buitrago Villabona | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
| Bibiana Rocío García Padilla | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Artística |
| Néstor Daniel Sánchez Londoño | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte |
| Rubén Darío Correa Briceño | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración en Salud Ocupacional |
| Campo Elías López Rodríguez | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración Financiera |
| Jhon Jairo Espinosa Velásquez | Facultad de Ciencias Empresariales | Contaduría Pública |
| Julio Cesar García Sierra | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración de Empresas |
| Mary Julieth Obando Ávila | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Psicología |
| Julián Pérez Naranjo | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Comunicación Social |
| Magda Stella Ortiz Cárdenas | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Trabajo Social |
| Reconocimiento a docentes mejor evaluados de posgrados, que obtuvieron una calificación superior a 4.5 por parte de sus estudiantes | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | |
| Alexandra Malagón | Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| Reconocimiento a profesores mejor evaluados de la Unidad de Transversales que obtuvieron una calificación superior a 4.5 por parte de sus estudiantes | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | |
| Sergio Samuel Sepúlveda | Emprendimiento | |
| Claudia Maritza Cotrino Verjan | Básico Profesional | |
| Reconocimientos a los docentes que obtuvieron su grado de maestría en distintas universidades del país y el exterior | ||
|---|---|---|
| Nombre | Título | Universidad |
| Esperanza Tabares Montañez | Maestría en Educación | Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| Jully Patricia Leal Garzón | Maestría en Paz Desarrollo y Ciudadanía | Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| Martha Rocío Martínez Clavijo | Maestría en Paz Desarrollo y Ciudadanía | Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| Edward Johnn Silva Giraldo | Maestría en Comunicación | Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| Sandra Catalina Villamil Cotacio | Maestría en Educación | Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO |
| Lisseth Lorena Guzmán Herrera | Maestría en Psicología Jurídica | Universidad Santo Tomás |
| Diana Paola Pérez Cárdenas | Maestría en Asesoría en Familia | Pontificia Universidad Javeriana |
| Rosa Viviana Cubillos Medrano | Maestría en Salud Pública y Desarrollo Social | Fundación Universitaria del Área Andina |
| Reconocimiento a los estudiantes que participación en eventos académicos y/o de investigación en representación de UNIMINUTO | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | Participación |
| Diana Marcela Rubio | Administración de Empresas |
Primer lugar en el Encuentro Internacional de Investigación, de la Fundación Universitaria Los Libertadores |
| Yessica Vanesa Páez Baltazar | ||
| Jenny Paola Morales Fernández | ||
| Sofía González Cortés | ||
| Luis Mauricio Bohórquez Patiño | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | Primer Lugar en el Tercer Congreso de Jóvenes Líderes en Turismo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco |
| Juan Sebastián Amaya Cadena | ||
| Reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron puntajes sobresalientes en las Pruebas Saber | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | Programa |
| Laura Janneth Céspedes Narváez | Facultad de Educación | Licenciatura en Pedagogía Infantil |
| Meyra Yanine Teherán Méndez | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración en Salud Ocupacional |
| Joaquín Fernando González | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración Financiera |
| Leidy Johanna Sierra Hernández | Facultad de Ciencias Empresariales | Contaduría Pública |
| Oscar Alberto Medina Ladino | Facultad de Ciencias Empresariales | Administración de Empresas |
| Diana Cristina Morales Idarraga | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Psicología |
| Natalia Torralba Cañón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Comunicación Social |
| Carolina Pulido | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | Trabajo Social |
| Andrés Felipe Rodríguez Medina | Facultad de Ciencias Empresariales | Técnico Profesional en Manejo de Microcréditos |
| Juan Esteban Rincón Valencia | Facultad de Ciencias Empresariales | Técnico Profesional en Manejo de Microcréditos |
| Marlon David Sandino Benavides | Facultad de Ciencias Empresariales | Técnico Profesional en Manejo de Microcréditos |
| Reconocimiento a estudiantes y colaboradores que se han destacado por su excelencia deportiva, cultural y misional | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | Reconocimiento / participación |
| Cristhian Alejandro Pardo Cruz | Dirección Administrativa y Financiera |
Primer lugar en Fútbol Sala Torneo Copa U regional Bogotá Copa U Nacional |
| Jonathan Leandro Pinzón Valencia | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Danny Alejandro Chacón Díaz | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Julio Roberto Moreno Acosta | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Edwin Alberto Barreto Pineda | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Sergio Samuel Sepúlveda Supelano | Centro Progresa EPE | |
| Wilder Alberto Valderrama Ramírez | Proyección Social | |
| Elan Adiel Bolaños Corredor | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Diego Arturo Ibarra Villamizar | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Manuel José Gabriel Mejía Castro | Bienestar Institucional y Pastoral | |
| Diego Armando Jiménez Velandia | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | Primer lugar en tenis de mesa categoría dobles del Torneo Copa U regional Bogotá |
| Mario Emerson Fúquene Fiquitiva | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | Primer lugar en tenis de mesa del Torneo Copa U regional Bogotá y ASCUN nodo Bogotá en las categorías individual y dobles. |
| Sara Patricia Pulido Sandoval | Psicología |
Primer y segundo lugar en atletismo modalidad 10.000 metros marcha Torneo ASCUN Nodo Bogotá y ASCUN Nacional. |
| Sullys Dayana Vega Pulgarín | Contaduría Pública |
Primer lugar del “Grupo Musical UVD” Concurso “La U musical” de la Red Universitaria Copa U. |
| Hernando Caro Moreno | Psicología | |
| Diana Consuelo Rojas González | Licenciatura en Educación Artística | |
| Andrés Camilo Cuellar Quintero | Licenciatura en Educación Artística | |
| Santiago Felipe Villota | Cultura y Deporte, Bienestar Institucional | |
| Reconocimiento a profesores mejor evaluados de la Unidad de Transversales que obtuvieron una calificación superior a 4.5 por parte de sus estudiantes | ||
|---|---|---|
| Nombre | Unidad Académica | |
| Yudely Ordóñez Muñoz | Unidad de Transversales | |
| William Umar Rincón | Programa Administración de Empresas | |
| Bernardo Eleuterio Rojas Pulido | Programa Administración de Empresas | |
| Max Antonio Caicedo Guerrero | Programa Administración de Empresas | |
