Admitidos Periodos 2020 - 50 - 51 - 71
Consulta el listado de admitidos para los periodos 2020-50-51-71 de programas de pregrado y posgrado de la Sede UVD Bogotá Calle 80 y Coprogreso.
| Listado de admitidos posgrados Periodo 2020 -71 |
|
|---|---|
| Programa | Listados |
| Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía | Descargar Listado |
| Maestría en Educación | Descargar Listado |
| Especialización en Gerencia de Proyectos | Descargar Listado |
| Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Descargar Listado |
| Especialización en Gerencia Financiera | Descargar Listado |
| Listado de admitidos pregrados Periodo 2020 -50 |
|
| Programa | Link descarga |
| Administración de Empresas | Descargar Listado |
| Administración en Seguridad y Salud en el trabajo | Descargar Listado |
| Administración Financiera | Descargar Listado |
| Contaduría Pública | Descargar Listado |
| Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | Descargar Listado |
| Trabajo Social | Descargar Listado |
| Comunicación Social | Descargar Listado |
| Licenciatura en Educación Infantil | Descargar Listado |
| Licenciatura en Educación Artística | Descargar Listado |
| Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Descargar Listado |
| Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | Descargar Listado |
| Listado de admitidos pregrados técnicos Periodo 2020 - 50 |
|
| Programa | Listados |
| Técnico en Gestión de Procesos Logísticos | Descargar Listado |
| Técnico Profesional en Procesos de Almacenamiento | Descargar Listado |
| Técnico Profesional en Manejo de Microcréditos | Descargar Listado |
| Listado de admitidos pregrados Sede Coprogreso | |
| Programa | Listados |
| Administración de Empresas | Descargar Listado |
| Administración en Seguridad y Salud en el trabajo | Descargar Listado |
| Contaduría Pública | Descargar Listado |
