Educación
Código Génesis | Nombre | Rectoria | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
CMA9 | Coterm Op Maest Ambientes de Aprendizaje | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Miércoles virtual sincrónico 6:00 a 10:00 pm.. Sábados de 8:00am a 12:00 m |
$ 2.104.900 |
Código Génesis | Nombre | Rectoria | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
CMAW | Coterm Op Maest Acondic Físico y Bienest | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA DIST | DISTANCIA | Martes y jueves 6:15 pm a 9:15 pm | $ 3.157.300 |
Ingeniería
Código Génesis | Nombre | Rectoría | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
CEV9 | Especialización en suelos y nutrición vegetal | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ZIPAQUIRA | DISTANCIA | Lunes de 16:45 hasta las 20:30. Martes, miércoles y jueves de 19:00 hasta las 20:30 Viernes de 16:00 hasta las 17:29 Sábados de 8:30 hasta las 20:29 | $ 2.631.000 |
Código Génesis | Nombre | Rectoría | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
CDC9 | Coterminal Op Esp Dir Const de Edificaciones | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Viernes de 6:00 pm. a 10 pm. Y sábados de 8:00 am. a 12:00 m. y de 1:30 pm. a 5:30 pm | $ 3.157.300 |
CEQ9 | Coterminal Op Esp. en Ciberseguridad | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Jueves (18:15 - 21:59), viernes (18:15 - 21:59), sábado (7:00 - 12:14): Sede Principal y Parque de innovación calle 90. Miércoles (18:15 - 21:59) Sede Principal Parque de innovación calle 90, Jueves (18:15 - 21:59) y viernes (18:15 - 21:59) Sede Perdomo. | $ 3.157.300 |
C1D9 | Maestría en cambio climático y desarrollo sostenible | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Jueves y viernes de 6:00 P.M. a 10:00 P.M. Sábados de 7:00 a A.M a 12:00 P.M y 1:00 P.M. a 5:00 P.M. | $ 2.367.900 |
Ciencias Empresariales
Código Génesis | Nombre | Rectoría | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
MSO9 | Coterminal Op Maestría Gerencia Social | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | $ 3.157.300 |
CGY9 | Coterminal Op Esp en Gerencia Social | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | $ 3.157.300 |
CMM9 | Coterminal Op Maest en Comu y Marke Digital | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 7:00 am a 6:30 pm | $ 3.420.344 |
MAD9 | Coterminal Op Maestría en Administración | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Viernes 6:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm | $ 3.420.400 |
CIZ9 | Coterm Op Esp Innovac y Dllo de Negocios | R. CUNDINAMARCA | COA SOACHA | PRESENCIAL | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CEW9 | Coterminal Op Especialización Finanzas | R. CARIBE | COA BARRANQUILLA | PRESENCIAL | Viernes de 5 a 9 pm Sábado de 7 am a 3 pm | $ 3.656.940 |
CEX9 | Coterm Op Esp Gcia Dllo Human Organizac | R. CENTRO SUR | COA NEIVA | PRESENCIAL | Viernes 18:00 a 20:00 pm Sábado 7:00 am a 18:00 pm | $ 4.148.900 |
CGZ9 | Coterm Op Esp GciaRiesgLab,SegySaludTrab | R. CENTRO SUR | COA NEIVA | PRESENCIAL | Viernes 18:00 a 20:00 pm Sábado 7:00 am a 18:00 pm | $ 3.592.400 |
CIZ9 | Coterm Op Esp Innovac y Dllo de Negocios | R. CUNDINAMARCA | COA SOACHA | PRESENCIAL | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
Código Génesis | Nombre | Rectoria | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
MEG9 | Coterminal Op Esp en Gestión Tributaria | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA DIS | DISTANCIA | Sábados de 13:00 a 22:00 Tres encuentros presenciales por momento/ Tutorías sincrónicas entre semana 18:15 a 21:15 | $ 2.894.200 |
CEW9 | Coterminal Op Esp en Gerencia Financiera | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA DIS | DISTANCIA | Sábados de 13:00 a 22:00. Tres encuentros presenciales por momento / Tutorías sincrónicas entre semana 18:15 a 21:15 | $ 3.157.300 |
CGL9 | Coterminal Op Esp en Gerencia Logística | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA DIS | DISTANCIA | Sábados de 13:00 a 22:00 Tres encuentros presenciales por momento/ Tutorías sincrónicas entre semana 18:15 a 21:15 | $ 2.894.200 |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA DIS | DISTANCIA | Sábados de 13:00 a 22:00. Tres encuentros presenciales por momento / Tutorías sincrónicas entre semana 18:15 a 21:15 | $ 3.157.300 |
CEH9 | Coterm Op Esp Indust e Higiene Laboral | R. CUNDINAMARCA | COA GIRARDOT | DISTANCIA | Sábados de 7:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 6:00pm | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. CENTRO OCCIDENTE | COA CALI | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. CENTRO OCCIDENTE | COA BUGA | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. CENTRO OCCIDENTE | COA BUENAVENTURA | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. CENTRO OCCIDENTE | COA PASTO | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CEW9 | Coterminal Op Esp. Gerencia Financiera | R. CENTRO OCCIDENTE | COA PEREIRA | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGZ9 | Coterm Op Esp GciaRiesgLab,SegySaludTrab | R. CENTRO OCCIDENTE | COA PEREIRA | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp. Gerencia de Proyectos | R. CENTRO OCCIDENTE | COA CHINCHINÁ | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGZ9 | Coterm Op Esp Gcia Riesg Lab,Seg y Salud Trabajo | R. CARIBE | COA BARRANQUILLA | DISTANCIA | Primer momento Sábado de 8:00 am- 4 :00PM Segundo momento Viernes 6:30 pm a 9:30 pm y Sábado de 8:00 am a 4:00 pm | $ 3.656.940 |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. ORIENTE | COA VILLAVICENCIO | DISTANCIA | Sábado 6:15 am a 10:00 am y miercoles 18:15 pm a 22:00 pm | POR CONFIRMAR |
CGY9 | Coterminal OP Esp. Gerencia Social | R. ORIENTE | COA VILLAVICENCIO | DISTANCIA | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp. Gerencia de Proyectos | R. ORIENTE | COA CÚCUTA | DISTANCIA | Correo enviado 13/12/24 Correo enviado 16/12/24 | POR CONFIRMAR |
CEW9 | Coterminal Op Esp. Gerencia Financiera | R. ORIENTE | COA CÚCUTA | DISTANCIA | Correo enviado 13/12/24 Correo enviado 16/12/24 | POR CONFIRMAR |
CGZ9 | Coterm Op Esp GciaRiesgLab,SegySaludTrab | R. ORIENTE | COA CÚCUTA | DISTANCIA | Correo enviado 13/12/24 Correo enviado 16/12/24 | POR CONFIRMAR |
CGZ9 | Coterm Op Esp GciaRiesgLab,SegySaludTrab | R. ORIENTE | COA BUCARAMANGA | DISTANCIA | Viernes 6:30 p.m a 9:30 pm Sábados en la mañana | POR CONFIRMAR |
CEW9 | Coterminal Op Esp. Gerencia Financiera | R. ORIENTE | COA BUCARAMANGA | DISTANCIA | Sábados en la tarde | POR CONFIRMAR |
CGW9 | Coterminal Op Esp. Gerencia de Proyectos | R. ORIENTE | COA BUCARAMANGA | DISTANCIA | Sábados en la mañana | POR CONFIRMAR |
CGH9 | Coterminal Op Esp Gcia Talento Humano | R. ORIENTE | COA BUCARAMANGA | DISTANCIA | Viernes 6:30 p.m a 9:30 pm Sábados en la mañana | POR CONFIRMAR |
CGH9 | Coterminal Op Esp Gcia Talento Humano | R. ORIENTE | COA CÚCUTA | DISTANCIA | Correo enviado 13/12/24 Correo enviado 16/12/24 | POR CONFIRMAR |
CGH9 | Coterminal Op Esp Gcia Talento Humano | R. ORIENTE | COA BUCARAMANGA | DISTANCIA | Viernes 6:30 p.m a 9:30 pm Sábados en la mañana | POR CONFIRMAR |
CGH9 | Coterminal Op Esp Gcia Talento Humano | R. ORIENTE | COA CÚCUTA | DISTANCIA | Correo enviado 13/12/24 Correo enviado 16/12/24 | POR CONFIRMAR |
CEW9 | Coterminal Op Esp Gerencia Financiera | R. CENTRO SUR | COA NEIVA | DISTANCIA | Sábado 7:00 am a 19:00 pm | $ 3.592.400 |
CGW9 | Coterminal Op Esp Gerencia de Proyectos | R. CENTRO SUR | COA NEIVA | DISTANCIA | Sábado 8:00 am a 17:00 pm | $ 3.592.400 |
CAI9 | Especialización en auditoria integral y revisoría fiscal | R. CENTRO SUR | COA NEIVA | DISTANCIA HIBRIDA | Sábados en la jornada tarde de 7:00 Am a 5:00 Pm, las clases virtuales tendrán encuentros sincrónicos en la noche una vez por semana. | $ 3.592.000 |
CGZ9 | Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA DIS | DISTANCIA | Viernes en la noche de 6:00 a 9;30 PM Sábado a partir de la 1:00 PM | $ 3.157.300 |
MGI9 | Maestría en gerencia de la innovación en proyectos | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ENGATIVA DIS | DISTANCIA | Martes de 6:00 P.M. - 10:00 P.M. Sábados de 7:00 A.M- a 1:00 P.M | $ 3.157.200 |
CMD9 | Maestría en Gerencia social y Desarrollo Integral | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ENGATIVA DIST | DISTANCIA | Lunes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Sincrónico con un encuentro presencial al semestre . | $ 2.367.900 |
CEW9 | Especialización en Gerencia Financiera | R. CENTRO OCCIDENTE | COA PASTO | DISTANCIA | Martes y Jueves: 6:30 pm a 9:30 pm o Sábados de 8:00 am a 12:00 pm | $ 3.157.300 |
C2F9 | Especialización en Familia Infancia y Adolecencia | R. CENTRO OCCIDENTE | COA PASTO | DISTANCIA | Sábados de 7:00 A.M hasta las 3:00 P.M. | $ 3.157.300 |
Código Génesis | Nombre | Rectoria | Sede | Modalidad | Horarios | Precio |
C1E9 | Coterm Op Esp Gcia Dllo Human Organizac | R. CENTRO OCCIDENTE | COA GARZON | VIRTUAL | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
C2D9 | Coterm Op Esp Gcia Dllo Human Organizac | R. CENTRO OCCIDENTE | COA PEREIRA | VIRTUAL | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR |
Ciencias Humanas
Código Génesis | Nombre | Rectoría | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
C2F9 | Especialización en Familia Infancia y Adolecencia | R. CENTRO OCCIDENTE | COA BUGA | DISTANCIA | Sábado 7:00 am - 3:00 pm | $ 3.157.300 |
Código Génesis | Nombre | Rectoria | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
CGX9 | Coterm Op Esp Gest del Dllo Territorial | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 7:45 am a 5:15 pm | $ 2.894.200 |
CMW9 | Coterm Op Maest Étic y Prob Morales Cont | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 7:45 am a 5:15 pm | $ 2.631.100 |
CPP9 | Coterm Op Esp Polític Púb y Bienest Soc | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 7:45 am a 5:15 pm | $ 2.894.200 |
C1B9 | Especialización en bienestar integral en las organizaciones | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Viernes de 6:00 P.M a 9:00 P.M Sabado de 8:00 A.M a 12:00 P.M | $ 2.894.100 |
C2A9 | Maestría en acompañamiento familiar | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 8:00 A.M a 5:00 P.M | $ 3.946.500 |
Comunicaciones
Código Génesis | Nombre | Rectoría | Centro Universitario | Modalidad | Horarios | Precio |
CCO9 | Coterm Op Esp Comunic Estrateg Organizac | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábados de 8:00 am a 6:00 pm | $ 3.157.300 |
CCE9 | Coterminal Op Esp Comunicac Educativa | R. BOGOTÁ | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Sábados de 8:00 am a 6:00 pm | $ 3.157.300 |
C4M9 | Maestría en comunicación estratégica y cambio social | R. BOGOTÁ REGIÓN | COA ENGATIVA PRES | PRESENCIAL | Una vez al mes, durante 3 días de manera intensiva. Jueves, viernes y sábado (8:00 a.m. a 6:45 p.m.) | $ 3.420.300 |