
Valores pecuniarios Santanderes
Valores pecuniarios Santanderes
Concepto | Valor |
---|---|
Cursos intersemestrales posgrado 3 créditos | $1.979.500 |
Cursos intersemestrales posgrado 4 créditos | $2.639.400 |
Cursos intersemestrales pregrado 2 créditos | $592.700 |
Cursos intersemestrales pregrado 3 créditos | $889.100 |
Cursos intersemestrales pregrado 4 créditos | $1.185.500 |
Derechos de grado pregrado | $544.700 |
Derechos de grado Unitolima | $714.600 |
Derechos de grado especializaciones | $601.700 |
Derechos de grado maestría | $1.761.100 |
Derecho de grado privado extraordinario maestría | $1.937.200 |
Derecho de grado privado extraordinario especialización | $601.600 |
Derechos de grado privado extraordinario pregrado | $601.600 |
Derechos de inscripción pregrado | $31.400 |
Derechos de inscripción postgrado | $31.400 |
Duplicado de recibo | $4.700 |
Estudio de homologación | $172.900 |
Exámen de validación | $156.400 |
Exámen suficiencia | $156.400 |
Exámen supletorio | $75.600 |
Formulario de inscripción | $7.300 |
Inscripción extemporánea de cursos | $21.300 |
Multa por NIP | $4.700 |
Reingreso | $31.400 |
Reintegro pregrado | $15.500 |
Reintegro posgrado | $15.500 |
Exámen clasificación inglés | $0 |
Multa biblioteca | $2.100 |
Certificado de auditor interno | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés ITEP | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés APTIS | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés IELTS | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés ILTO | $0 |
Créditos adicionales pregrado | $247.000 |
Créditos adicionales posgrado | $599.700 |
Solicitud prórroga de la movilidad de grado | $1.023.500 |
Concepto | Valor |
---|---|
Cursos intersemestrales posgrado 3 créditos | $1.979.500 |
Cursos intersemestrales posgrado 4 créditos | $2.639.400 |
Cursos intersemestrales pregrado 2 créditos | $592.700 |
Cursos intersemestrales pregrado 3 créditos | $889.100 |
Cursos intersemestrales pregrado 4 créditos | $1.185.500 |
Derechos de grado pregrado | $544.700 |
Derechos de grado Unitolima | $714.600 |
Derechos de grado especializaciones | $601.700 |
Derechos de grado maestría | $1.761.100 |
Derecho de grado privado extraordinario maestría | $1.937.200 |
Derecho de grado privado extraordinario especialización | $601.600 |
Derechos de grado privado extraordinario pregrado | $601.600 |
Derechos de inscripción pregrado | $31.400 |
Derechos de inscripción postgrado | $31.400 |
Duplicado de recibo | $4.700 |
Estudio de homologación | $172.900 |
Exámen de validación | $156.400 |
Exámen suficiencia | $156.400 |
Exámen supletorio | $75.600 |
Formulario de inscripción | $7.300 |
Inscripción extemporánea de cursos | $21.300 |
Multa por NIP | $4.700 |
Reingreso | $31.400 |
Reintegro pregrado | $15.500 |
Reintegro posgrado | $15.500 |
Exámen clasificación inglés | $0 |
Multa biblioteca | $2.100 |
Certificado de auditor interno | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés ITEP | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés APTIS | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés IELTS | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés ILTO | $0 |
Créditos adicionales pregrado | $247.000 |
Créditos adicionales posgrado | $599.700 |
Solicitud prórroga de la movilidad de grado | $1.023.500 |
Concepto | Valor |
---|---|
Cursos intersemestrales posgrado 3 créditos | $1.979.500 |
Cursos intersemestrales posgrado 4 créditos | $2.639.400 |
Cursos intersemestrales pregrado 2 créditos | $592.700 |
Cursos intersemestrales pregrado 3 créditos | $889.100 |
Cursos intersemestrales pregrado 4 créditos | $1.185.500 |
Derechos de grado pregrado | $544.700 |
Derechos de grado Unitolima | $714.600 |
Derechos de grado especializaciones | $601.700 |
Derechos de grado maestría | $1.761.100 |
Derecho de grado privado extraordinario maestría | $1.937.200 |
Derecho de grado privado extraordinario especialización | $601.600 |
Derechos de grado privado extraordinario pregrado | $601.600 |
Derechos de inscripción pregrado | $31.400 |
Derechos de inscripción postgrado | $31.400 |
Duplicado de recibo | $4.700 |
Estudio de homologación | $172.900 |
Exámen de validación | $156.400 |
Exámen suficiencia | $156.400 |
Exámen supletorio | $75.600 |
Formulario de inscripción | $7.300 |
Inscripción extemporánea de cursos | $21.300 |
Multa por NIP | $4.700 |
Reingreso | $31.400 |
Reintegro pregrado | $15.500 |
Reintegro posgrado | $15.500 |
Exámen clasificación inglés | $0 |
Multa biblioteca | $2.100 |
Certificado de auditor interno | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés ITEP | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés APTIS | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés IELTS | $0 |
Exámen de certificación internacional de inglés ILTO | $0 |
Créditos adicionales pregrado | $247.000 |
Créditos adicionales posgrado | $599.700 |
Solicitud prórroga de la movilidad de grado | $1.023.500 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum maximus nibh justo, nec cursus ligula ullamcorper quis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum maximus nibh justo, nec cursus ligula ullamcorper quis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum maximus nibh justo, nec cursus ligula ullamcorper quis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum maximus nibh justo, nec cursus ligula ullamcorper quis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum maximus nibh justo, nec cursus ligula ullamcorper quis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum maximus nibh justo, nec cursus ligula ullamcorper quis.