
Derechos Pecuniarios
Rectoría Bogotá
PECUNIARIOS 2023 | MODALIDAD PRESENCIAL | MODALIDAD DISTANCIA | ||||||
ENGATIVÁ | COPROGRESO | BOSA | CIUDAD BOLÍVAR | KENNEDY | RAFAEL URIBE | |||
CARNE CAMBIO-REPOSICION | $ 33.600 | $ 33.600 | $ 33.600 | $ 32.200 | $ 32.200 | $ 32.200 | $ 32.200 | |
CARNE PRIMERA VEZ | $ 33.600 | $ 33.600 | $ 33.600 | $ 32.200 | $ 32.200 | $ 32.200 | $ 32.200 | |
CARNE REACTIVACION | $ 10.800 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | |
CERTIFICADO DE CONDUCTA | $ 22.600 | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD |
$ 10.900 |
$ 9.500 |
$ 9.500 |
$ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | |
CERTIFICADO DE NOTAS | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | |
CERTIFICADO ESTUDIO INTENSIDAD HORARIA | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | |
CONSTANCIA DE ESTUDIO | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | |
CONTENIDO PROGRAMATICO | $ 22.200 | $ 26.500 | $ 26.500 | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 | |
COPIA ACTA DE GRADO |
$ 23.900 |
$ 22.200 |
$ 22.200 |
$ 53.400 |
$ 53.400 |
$ 53.400 |
$ 53.400 |
|
COPIA DIPLOMA | $ 123.300 | $ 124.500 | $ 124.500 | $ 106.000 | $ 106.000 | $ 106.000 | $ 106.000 | |
DERECHOS DE GRADO PREGRADO | $ 747.300 | $ 801.900 | $ 801.900 | $ 429.500 | $ 429.500 | $ 429.500 | $ 429.500 | |
DERECHOS DE GRADO UNITOLIMA | $ 801.900 | $ 820.700 | $ 820.700 | $ 801.900 | $ 801.900 | $ 801.900 | $ 801.900 | |
DERECHOS GRADO ESPECIALIZACIONES | $ 408.300 | $ 820.700 | $ 820.700 | $ 644.000 | $ 644.000 | $ 644.000 | $ 644.000 | |
DERECHOS GRADO MAESTRIA | $ 999.700 | $ 1.002.200 | $ 1.002.200 | $ 1.976.300 | $ 1.976.300 | $ 1.976.300 | $ 1.976.300 | |
DERECHO DE GRADO PRIVADO EXTRAORDINARIO MAESTRIA | $ 1.099.600 | $ 1.102.400 | $ 1.102.400 | $ 2.173.900 | $ 2.173.900 | $ 2.173.900 | $ 2.173.900 | |
DERECHO DE GRADO PRIVADO EXTRAORDINARIO ESPECIALIZACIÓN |
$ 616.900 |
$ 883.200 |
$ 883.200 |
$ 644.000 |
$ 644.000 |
$ 644.000 |
$ 644.000 |
|
DERECHOS DE GRADO PRIVADO EXTRAORDINARIO PREGRADO | $ 923.500 | $ 883.200 | $ 883.200 | $ 429.500 | $ 429.500 | $ 429.500 | $ 429.500 | |
DERECHOS DE INSCRIPCION PREGRADO | $ 94.600 | $ 93.300 | $ 93.300 | $ 43.700 | $ 43.700 | $ 43.700 | $ 43.700 | |
DERECHOS DE INSCRIPCION POSTGRADO | $ 191.200 | $ 93.300 | $ 93.300 | $ 77.700 | $ 77.700 | $ 77.700 | $ 77.700 | |
DUPLICADO DE RECIBO | $ 5.200 | $ 10.900 | $ 10.900 | $ 5.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | $ 272.000 | $ 273.700 | $ 273.700 | $ 196.900 | $ 196.900 | $ 196.900 | $ 196.900 | |
EXAMEN DE VALIDACION | $ 547.500 | $ 248.000 | $ 248.000 | $ 178.400 | $ 178.400 | $ 178.400 | $ 178.400 | |
EXAMEN SUFICIENCIA | $ 547.500 | $ 248.000 | $ 248.000 | $ 178.400 | $ 178.400 | $ 178.400 | $ 178.400 | |
EXAMEN SUPLETORIO | $ 199.700 | $ 199.700 | $ 199.700 | $ 86.000 | $ 86.000 | $ 86.000 | $ 86.000 | |
FORMULARIO DE INSCRIPCION | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 8.100 | $ 8.100 | $ 8.100 | $ 8.100 | |
INSCRIPCION EXTEMPORANEA DE CURSOS | $ 23.900 | $ 57.900 | $ 57.900 | $ 23.900 | $ 23.900 | $ 23.900 | $ 23.900 | |
MULTA POR NIP | $ 10.900 | $ 12.200 | $ 12.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | $ 5.200 | |
REINGRESO | $ 93.300 | $ 93.300 | $ 93.300 | $ 35.200 | $ 35.200 | $ 35.200 | $ 35.200 | |
RENTEGRO PREGRADO | $ 47.100 | $ 46.500 | $ 46.500 | $ 21.600 | $ 21.600 | $ 21.600 | $ 21.600 | |
REINTEGRO POTSGRADO | $ 95.200 | $ 46.500 | $ 46.500 | $ 38.700 | $ 38.700 | $ 38.700 | $ 38.700 | |
EXAMEN CLASIFICACIÓN INGLES | $ 30.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
CERTIFICADO DE AUDITOR INTERNO |
$ 113.200 |
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
CURSO VACACIONAL 4 CRÉDITOS | $ 467.700 | $ 467.700 | $ 467.700 | $ 467.700 | $ 467.700 | $ 467.700 | $ 467.700 | |
CURSO VACACIONAL 3 CRÉDITOS |
|
$ 396.800 | $ 396.800 | $ 396.800 | $ 396.800 | $ 396.800 | $ 396.800 | |
CURSO VACACIONAL 2 CRÉDITOS | $ 232.300 | $ 232.300 | $ 232.300 | $ 232.300 | $ 232.300 | $ 232.300 | $ 232.300 | |
CURSO VACACIONAL 1 CRÉDITOS | $ 116.150 | $ 116.150 | $ 116.150 | $ 116.150 | $ 116.150 | $ 116.150 | $ 116.150 |