
Derechos Pecuniarios
Rectoría Bogotá
RECTORÍA BOGOTÁ |
|||||||
PECUNIARIOS 2024 |
ENGATIVA PRESENCIAL |
ENGATIVÁ DISTANCIA | COPROGRESO | BOSA | CIUDAD BOLÍVAR | KENNEDY | RAFAEL URIBE |
CARNÉ CAMBIO-REPOSICIÓN | $ 37.100 | $ 37.100 | $ 37.100 | $ 35.600 | $ 35.600 | $ 35.600 | $ 35.600 |
CARNÉ PRIMERA VEZ | $ 37.100 | $ 37.100 | $ 37.100 | $ 35.600 | $ 35.600 | $ 35.600 | $ 35.600 |
CARNÉ REACTIVACION | $ 12.000 | $ 13.400 | $ 13.400 | $ 5.700 | $ 5.700 | $ 5.700 | $ 5.700 |
CERTIFICADO DE CONDUCTA | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD |
$ 12.000 |
$ 10.500 |
$ 10.500 |
$ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 |
CERTIFICADO DE NOTAS | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 |
CERTIFICADO ESTUDIO INTENSIDAD HORARIA | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 |
CONSTANCIA DE ESTUDIO | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 24.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 | $ 13.500 |
CONTENIDO PROGRAMATICO | $ 24.500 | $ 29.200 | $ 29.200 | $ 19.900 | $ 19.900 | $ 19.900 | $ 19.900 |
COPIA ACTA DE GRADO |
$ 26.400 |
$ 24.500 |
$ 24.500 |
$ 59.000 |
$ 59.000 |
$ 59.000 |
$ 59.000 |
COPIA DIPLOMA | $ 136.200 | $ 137.500 | $ 137.500 | $ 117.100 | $ 117.100 | $ 117.100 | $ 117.100 |
DERECHOS DE GRADO PREGRADO | $ 825.600 | $ 885.900 | $ 885.900 | $ 474.500 | $ 474.500 | $ 474.500 | $ 474.500 |
DERECHOS DE GRADO UNITOLIMA | $ 885.900 | $ 906.700 | $ 906.700 | $ 885.900 | $ 885.900 | $ 885.900 | $ 885.900 |
DERECHOS GRADO ESPECIALIZACIONES | $ 451.100 | $ 906.700 | $ 906.700 | $ 711.500 | $ 711.500 | $ 711.500 | $ 711.500 |
DERECHOS GRADO MAESTRÍA | $ 1.104.500 | $ 1.107.200 | $ 1.107.200 | $ 2.183.400 | $ 2.183.400 | $ 2.183.400 | $ 2.183.400 |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO EXTRAORDINARIO MAESTRÍA | $ 1. 214.800 | $ 1. 217.900 | $ 1. 217.900 | $ 2.401.700 | $ 2.401.700 | $ 2.401.700 | $ 2.401.700 |
DERECHO DE GRADO PRIVADO EXTRAORDINARIO ESPECIALIZACIÓN |
$ 681.600 |
$ 975.800 |
$ 975.800 |
$ 711.500 |
$ 711.500 |
$ 711.500 |
$ 711.500 |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO EXTRAORDINARIO PREGRADO | $ 1. 020.300 | $ 975.800 | $ 975.800 | $ 474.500 | $ 474.500 | $ 474.500 | $ 474.500 |
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN PREGRADO | $ 104.500 | $ 103.100 | $ 103.100 | $ 48.300 | $ 48.300 | $ 48.300 | $ 48.300 |
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN POSTGRADO | $ 211.200 | $ 103.100 | $ 103.100 | $ 85.800 | $ 85.800 | $ 85.800 | $ 85.800 |
DUPLICADO DE RECIBO | $ 5.700 | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 5.700 | $ 5.700 | $ 5.700 | $ 5.700 |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | $ 300.500 | $ 302.300 | $ 302.300 | $ 217.500 | $ 217.500 | $ 217.500 | $ 217.500 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN | $ 604.900 | $ 274.000 | $ 274.000 | $ 197.100 | $ 197.100 | $ 197.100 | $ 197.100 |
EXAMEN SUFICIENCIA | $ 104.900 | $ 274.000 | $ 274.000 | $ 196.100 | $ 196.100 | $ 196.100 | $ 196.100 |
EXAMEN SUPLETORIO | $ 220.600 | $ 220.600 | $ 220.600 | $ 95.000 | $ 95.000 | $ 95.000 | $ 95.000 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN | $ 13.400 | $ 13.400 | $ 13.400 | $ 8.900 | $ 8.900 | $ 8.900 | $ 8.900 |
EXAMEN CLASIFICACIÓN INGLÉS | $ 34.100 | ||||||
SOLICITUD PRÓRROGA MODALIDAD DE GRADO |
$ 1. 268.300 |
$ 1. 268.300 | $ 1. 268.300 | $ 1. 268.300 | $ 1. 268.300 | $ 1. 268.300 | $1. 268.300 |