Destacados
Atrás
Estudiantes Aprobados a Grado 2019 - 2
Apreciado estudiante
A continuación se relacionan estudiantes aprobados a grados para el segundo periodo académico del 2019 que cumplieron con los requisitos académicos y financieros para el proceso.
Fecha de pago: 30 de septiembre de 2019.
Descargue el recibo de pago en el siguiente link http://www.uniminuto.edu/descargue-recibo y/o pague en línea por esta misma plataforma a partir del próximo 16 de septiembre del presente año.
Una vez cancele, entregue su recibo de pago en la Dirección académica piso administrativo cuarto piso con Sandra Ángel o en el segundo piso en la dependencia de Admisiones y Registro o envíelo escaneado a los correos: angela.murcia@uniminuto.edu; Fabian.baquero@uniminuto.edu
Una vez cancele, entregue su recibo de pago en la Dirección académica piso administrativo cuarto piso con Sandra Ángel o en el segundo piso en la dependencia de Admisiones y Registro o envíelo escaneado a los correos: angela.murcia@uniminuto.edu; Fabian.baquero@uniminuto.edu
Importante:
* La fecha de pago no tiene modificación.
* Si presenta inconvenientes con el descargue del recibo, acérquese a la dependencia de Admisiones y Registro antes de la fecha límite de pago.
*Recuerde generar el recibo para pago en banco en impresora láser.
Administración de Empresas
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
1 | 168877 | Erika Julieth | Acosta Rozo |
2 | 468195 | Heiner Alfonso | Aguilar Rojas |
3 | 431432 | Jose Luis | Arevalo Ordieres |
4 | 357313 | Yefferson Leandro | Bocanegra Amaya |
5 | 469967 | Deisy Tatiana | Cruz Martinez |
6 | 350062 | Yesid | Garzon Espinosa |
7 | 465182 | Maria Angelica | Gomez Guzman |
8 | 470381 | Jessica Alexandra | Guillen Ducuara |
9 | 479083 | Diana Marcela | Lozano Velasquez |
10 | 433185 | Narlly Lorena | Palomino Leon |
11 | 272759 | Mayra Katherine | Quevedo Rincon |
12 | 455885 | Elizabeth | Quintero Muñoz |
13 | 429375 | Disney Yurany | Rodriguez Garcia |
14 | 392009 | Paola Andrea | Rozo Rojas |
15 | 398892 | Micher Mauricio | Salamanca Cedeño |
16 | 455906 | Leidy Stefanny | Tovar Pulgarin |
17 | 477240 | Camila Andrea | Velasquez Caballero |
18 | 461649 | Katerin Rossana | Villamil Castro |
Comunicación Social - Periodismo
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
19 | 425167 | Nelson | Aldana Hermosa |
20 | 455599 | Danna Camila | Arteaga Jordan |
21 | 427433 | Ady Yulisa | Artunduaga Yustes |
22 | 398608 | Johanna Del Pilar | Baron Lopez |
23 | 471390 | Stiven Hernando | Bernal Mana |
24 | 360995 | David Alfonso | Castro Arias |
25 | 290488 | Mariam Carolina | Castro Cotes |
26 | 380226 | Leidy Daniela | Cifuentes Castañeda |
27 | 419358 | Daniel Stiven | Correal Cruz |
28 | 466158 | Javier Hernan | Cortes Cifuentes |
29 | 419697 | Duvan Sebastian | Cruz Ardila |
30 | 422708 | Johan Sebastian | Cruz Useche |
31 | 386168 | Paula Andrea | Cuy Parra |
32 | 465670 | Diego Armando | Diaz Villalobos |
33 | 400937 | Harold Stevens | Dueñas Becerra |
34 | 313928 | Helmer Javier | Escobar Rios |
35 | 473854 | Juliany Andrea | Florez Moreno |
36 | 420033 | Shirley Marhandra | Forero Garces |
37 | 455996 | Laura Katerine | Forero Valencia |
38 | 340998 | Laura Camila | Franco Solano |
39 | 456029 | Camila Andrea | Huertas Chimbi |
40 | 418519 | Ferney | Ibarra Palacios |
41 | 378387 | Juan Guillermo | Linares Contreras |
42 | 477057 | Mauricio | Lozano Peña |
43 | 455844 | Ana Sofia | Medina Muñoz |
44 | 379199 | Vivian Andrea | Mendez Cruz |
45 | 461962 | Juan David | Mora Ladino |
46 | 457279 | Angie Ximena | Pardo Moreno |
47 | 382981 | Jairo Andres | Pardo Munares |
48 | 418324 | Juan Pablo | Parrado Vargas |
49 | 467487 | Angela Maria | Peña Barragan |
50 | 385970 | Daniela | Robayo Escalante |
51 | 268746 | Hamilton Andres | Saavedra Guzman |
52 | 431077 | Stefanny | Santamaria Niño |
53 | 266026 | Luz Adriana | Solano Ramirez |
54 | 471794 | Beti | Usme Lopez |
Comunicación Gráfica
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
55 | 290835 | Jonathan Santiago | Abella Rios |
56 | 573805 | Carlos Felipe | Barahona Urrea |
57 | 585267 | Kevin Manuel | Castellanos Villalobos |
58 | 570163 | Nicoll Alejandra | Chacon Moncada |
59 | 570088 | Karen Dayanna | Coral Rozo |
60 | 551608 | Jose Alejandro | Lesmes Ruiz |
61 | 384300 | Brayan Arley | Muñoz Aya |
62 | 554384 | Deiby Julian | Oliveros Mora |
63 | 318907 | Sebastian | Rios Peña |
64 | 472006 | Julieth Natalia | Rojas Vargas |
65 | 542513 | Jairo Luis | Romero Piñeros |
66 | 499537 | Johan Esteban | Saray Daza |
67 | 290490 | Liz Nelly | Troncoso Murcia |
Desarrollo de Software
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
68 | 555210 | Carlos Manuel | Bejarano Morales |
69 | 393251 | Derly Carolina | Campos Lopez |
70 | 557939 | Marco Antonio | Doncel Triana |
Administración Financiera
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
71 | 430903 | Yesenia | Aguirre Mendoza |
72 | 432116 | Jimmer Alexander | Bello Ruidiaz |
73 | 362565 | Oswaldo | Bernal Hernandez |
74 | 211668 | Jonathan | Cardona Lozano |
75 | 388659 | Ana Bertilde | Duarte Guiza |
76 | 228005 | Yeison Andres | Galeano Ospina |
77 | 393277 | Monica Stella | Gutierrez Garay |
78 | 209525 | Deysi | Lopez Novoa |
79 | 378310 | Adriana Del Pilar | Lozano Gutierrez |
80 | 239012 | Leydy Lorena | Molina Cuesta |
81 | 390576 | Yeny Maria | Montenegro Quiceno |
82 | 433906 | Luz Angelica | Muñoz Valdes |
83 | 378287 | Cristian Ulpiano | Parrado Torres |
84 | 286741 | Jorge Eliecer | Pinzon Mendivelso |
85 | 243949 | Jenny Paola | Rey Guerrero |
86 | 388586 | Miller David | Rincon Acosta |
87 | 395179 | Zuley Dayana | Rodriguez Tacha |
88 | 287912 | Gina Paola | Sanchez Salcedo |
89 | 429626 | Diana Suleydy | Solorzano Lemus |
90 | 366630 | Diana Karina | Somoza Pulido |
91 | 366393 | Angie Tatiana | Tirano Cifuentes |
92 | 378213 | Luisa Fernanda | Torres Gamba |
93 | 403844 | Wilson Armando | Vanegas Molina |
94 | 385437 | Maria Fernanda | Zamora Novoa |
Administración de Empresas Distancia
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
95 | 272974 | Henry Alexander | Baquero Ladino |
96 | 421059 | Yeni Paola | Diaz Lombo |
97 | 351287 | Maico Ferney | Gonzalez Betancourt |
98 | 397764 | Aura Viviana | Guacaneme Pedroza |
99 | 435856 | Maira Mardelly | Luque Silva |
100 | 228209 | Raul Andres | Moreno Sanchez |
101 | 432086 | Sandra Milena | Pacheco Soler |
102 | 267828 | Liliana | Reyes Aguilera |
103 | 350871 | Yenifer Mindrey | Sarmiento Valero |
104 | 424480 | Lina Marcela | Silva Rodriguez |
105 | 437864 | Daliris Andrea | Ulloa Beltran |
106 | 350692 | Vigeiny Yosarina | Urrutia Mosquera |
107 | 279131 | Favian Elias Robinson | Valencia Cubides |
108 | 419349 | Deisy Naiyu | Velasquez Garcia |
Administración en Salud Ocupacional
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
109 | 438267 | Yefer Antonio | Acosta Gonzalez |
110 | 385063 | Luisa Fernanda | Aguirre Suarez |
111 | 415193 | Jorge Armando | Angarita Sastoque |
112 | 329224 | Yenni Alexandra | Arbelaez Calderon |
113 | 392422 | Yomaira Catalina | Arguello Perdomo |
114 | 269303 | Arley Alexander | Arias Andrade |
115 | 386321 | Wendy Mayerly | Arias Toro |
116 | 427677 | Argenis | Barragan Castrillon |
117 | 419515 | Cristhian Camilo | Barreto Castro |
118 | 418636 | Carlos Alcides | Bejarano |
119 | 357323 | Francy Lorena | Beltran Coba |
120 | 329177 | Aida Tatiana | Beltran Jimenez |
121 | 429034 | Deisy Paola | Benites Vega |
122 | 329968 | Viviana | Betancourt Santana |
123 | 334636 | Ehimy Natalia | Bravo Aguilar |
124 | 396182 | Zuly Daniela | Bravo Ortega |
125 | 418689 | Derly Johanna | Calderon Ortega |
126 | 429729 | Yaridza Yahaira | Castañeda Gallo |
127 | 390398 | Andrea Edelmira | Charry Buitrago |
128 | 316237 | Edisson Camilo | Contreras Diaz |
129 | 227979 | Jose Arturo | Diaz Osorio |
130 | 420528 | Karen Adriana | Diaz Palacios |
131 | 299765 | Jeniffer Dayana | Duque Daza |
132 | 309093 | Maydi Lorena | Fajardo Varon |
133 | 418925 | Nataly | Gallego Prieto |
134 | 327134 | Adriana | Gallegos Ariza |
135 | 419386 | Yohana | Gelvez Hernandez |
136 | 388597 | William Sneider | Gomez Mora |
137 | 378177 | Angela Yuliet | Gomez Murcia |
138 | 86890 | Jersson Eriberto | Gonzalez Alonso |
139 | 419975 | Victor Julio | Gonzalez Leguizamo |
140 | 420907 | Dani Ahlam | Gonzalez Moreno |
141 | 381336 | Stephania | Hernandez Cespedes |
142 | 313911 | Esneider Esteban | Herrera Herrera |
143 | 249839 | Dayanni Johanna | Herrera Landinez |
144 | 225815 | Yesica Yineth | Hidalgo Ramirez |
145 | 381700 | Teresa Carolina | Isaza Sandoval |
146 | 435694 | Linda Del Mar | Jimenez Gaitan |
147 | 418571 | Jensy Paola | Jimenez Zamora |
148 | 427671 | Yuri Marcela | Ladino Vigoya |
149 | 387785 | Yulieth Camila | Leiva Peña |
150 | 419436 | Lina Fernanda | Loaiza Solano |
151 | 418695 | Yurley Johana | Lopez Rodriguez |
152 | 213059 | Sharick Marcela | Manzano |
153 | 322673 | Angi Tatiana | Matiz Cardozo |
154 | 378394 | Deisy Milena | Mora Herrera |
155 | 423579 | Sandra Marcela | Morales Zambrano |
156 | 381386 | Millerlandy | Moreno Heredia |
157 | 387556 | Francisca Elena | Moreno Marin |
158 | 425460 | Carlos Eduardo | Narvaez Hernandez |
159 | 419131 | Johana Deyci | Onatra Romero |
160 | 428565 | Angelica Maria | Ortiz Osorno |
161 | 428416 | Danna Lizzeth | Otalora Vega |
162 | 434040 | Maria Camila | Pastrana Avila |
163 | 353757 | Cristhian David | Perez Castañeda |
164 | 294091 | Paula Alejandra | Perez Quintero |
165 | 435593 | Claudia Yicel | Piñeros Molina |
166 | 418639 | Karol Yised | Pulido Bernal |
167 | 418555 | Sandra Mercedes | Ramirez Montoya |
168 | 314196 | Nury Alexandra | Reyes Carrillo |
169 | 419153 | Zulma Gissel | Rios Ospina |
170 | 424612 | Erika Lorena | Rivera Sanchez |
171 | 408280 | Kelly Jhoana | Roa Sanchez |
172 | 418665 | Viaxza Milena | Robayo Rodriguez |
173 | 242143 | Jessica Paola | Rodriguez Ramirez |
174 | 386608 | Diana Carolina | Rojas Garcia |
175 | 422037 | Lady Dayana | Rojas Rodriguez |
176 | 391724 | Edward Andres | Ruiz Roa |
177 | 365119 | Juan Camilo | Ruiz Saucedo |
178 | 418688 | Leidy Liliana | Santamaria Olaya |
179 | 384093 | Giovanna Patricia | Sarmiento Salazar |
180 | 325324 | Jessica Arleny | Soto Moreno |
181 | 418614 | Cindy Fayzuly | Urrego Mora |
182 | 350422 | Edna Rocio | Vergara Montealegre |
183 | 350657 | Viviana Paola | Virguez Rincon |
Contaduría Pública
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
184 | 476524 | Diabet | Acosta Saldaña |
185 | 398246 | Maria Yesenia | Alarcon Cardenas |
186 | 385911 | Andres Felipe | Alba Arambulo |
187 | 400647 | Sandra Patricia | Alfonso Castillo |
188 | 477337 | Cesar Fabian | Almanza Fuentes |
189 | 390004 | Angie Katherine | Barbosa Gelves |
190 | 357281 | Katherine | Barreto Mosquera |
191 | 467392 | Tania Lizeth | Bonilla Rodriguez |
192 | 456001 | Maicol Augusto | Buitrago Suarez |
193 | 364316 | Jeferson Leonardo | Burbano Mejia |
194 | 397438 | Nury Yeudith | Calderon Romero |
195 | 469829 | Juan Ernesto | Camacho Silvara |
196 | 249755 | Cesar Ivan | Cañas Serrato |
197 | 473962 | Brayan Andres | Cañaveral Barbosa |
198 | 400897 | Oscar Alberto | Cardenas Solaque |
199 | 476844 | Lidia | Carrion Molano |
200 | 477064 | Jensy Alejandra | Castañeda Mendoza |
201 | 378359 | Diana Isabel | Castaño Peña |
202 | 468639 | Nelson Uriel | Castellanos Rojas |
203 | 427520 | Nadia Veronica | Castillo Acosta |
204 | 473128 | Diana Milena | Castro Rojas |
205 | 474058 | Angela Mayerly | Clavijo Perez |
206 | 414868 | Leidy Natalia | Cuestas Huertas |
207 | 469893 | Lina Mariana | Diaz Rivera |
208 | 473523 | Emilce | Escarraga Fonseca |
209 | 477301 | Karen Dayanna | Fierro Wescoth |
210 | 241940 | Angela Viviana | Flechas Diaz |
211 | 473572 | Edwar Alexis | Fuentes Sabogal |
212 | 354512 | Jessica Paola | Gamez Sanchez |
213 | 469851 | Juan Nicolas | Gomez Campos |
214 | 419176 | Leidi Yojana | Grajales Bernal |
215 | 418996 | Martha Johana | Grajales Rodriguez |
216 | 391199 | Lizeth Tatiana | Guarin Niño |
217 | 471893 | Neidy Natalia | Guativa Muñoz |
218 | 473586 | Wendy Mayerli | Gutierrez Quevedo |
219 | 362870 | Edilma | Hernandez Gonzalez |
220 | 18496 | Yency | Hernandez Herrera |
221 | 469762 | Lina Fernanda | Hernandez Reyes |
222 | 470252 | Jessica Laura Nataly | Herrera Rincon |
223 | 432286 | Jose Domingo | Herrera Umaña |
224 | 422581 | Yury Fernanda | Higua Espitia |
225 | 361300 | Ingrid Shirley | Infante Castro |
226 | 89804 | Monica Alexandra | Jaramillo Gomez |
227 | 470129 | Leidy Susana | Jimenez Lopez |
228 | 467479 | Diana Faysuri | Ladino Cristancho |
229 | 389063 | Egna Rocio | Ladino Garcia |
230 | 465982 | Faiver Alveiro | Ladino Ruiz |
231 | 456475 | Yina Pahola | Lara Liscano |
232 | 470566 | Yeny Johana | Lopez Herran |
233 | 423596 | Liliana | Luna Hernandez |
234 | 459659 | Diego Alejandro | Mahecha Garcia |
235 | 294546 | Ingrid Katherine | Mapallo Uribe |
236 | 380452 | Doris Edith | Marin Marquez |
237 | 362389 | Dania Constanza | Matias Patiño |
238 | 365358 | Yuly Andrea | Matias Patiño |
239 | 473939 | Zeneida | Medina Gutierrez |
240 | 455738 | Oscar Arvey | Montenegro Mancera |
241 | 425138 | Wilmar Gustavo | Mora Rey |
242 | 477458 | Marcela | Moreno Malagon |
243 | 330831 | Luz Angela | Neira Rodriguez |
244 | 466944 | Maria Jessica | Ortega Piñeros |
245 | 432368 | Briyid Kateryne | Ortiz Arevalo |
246 | 378360 | Lina Maria | Osorio Parra |
247 | 475443 | Andrea Del Pilar | Paloma Candia |
248 | 455640 | Maria Alejandra | Peña Guerrero |
249 | 385404 | Oliver Alberto | Perdomo Rodriguez |
250 | 462830 | Nelson Harvey | Perilla Barahona |
251 | 470289 | Yuderly | Pineda Guzman |
252 | 477172 | John Jairo | Prieto Aguirre |
253 | 470089 | Jessica Tatiana | Puentes Candia |
254 | 243158 | Cesar Augusto | Ramirez Gomez |
255 | 459881 | Lina Maria | Restrepo Diaz |
256 | 270324 | Fabian David | Riaño Ulloa |
257 | 467376 | Lucy Hermelinda | Rico Moreno |
258 | 501527 | Lizeth Carolina | Rincon Dueñas |
259 | 427462 | Mayerly | Rivera Martin |
260 | 473847 | Durley Andrea | Rodriguez Alvarado |
261 | 275296 | Yamile | Rodriguez Solano |
262 | 362302 | Luz Stella | Rojas Hernandez |
263 | 313734 | Erika | Romero Bacca |
264 | 450706 | Claudia Patricia | Romero Lopez |
265 | 466373 | Angie Vanessa | Sanabria Cadavid |
266 | 533730 | Amaly | Sanchez Gonzalez |
267 | 316689 | Alejandra | Sanchez Medina |
268 | 130930 | Linda Lorena | Sanchez Niño |
269 | 350584 | Mario Alberto | Serna Osorio |
270 | 357721 | Esneider | Silva Gonzalez |
271 | 420582 | Damarys | Suarez Claros |
272 | 378154 | Karen | Tarazona Baquero |
273 | 455842 | Francy Liliana | Tello Vargas |
274 | 457638 | Jenny Lorena | Traslaviña Arevalo |
275 | 366492 | Maria Elizabeth | Triana Muñoz |
276 | 261743 | Neyda Tatiana | Triana Rojas |
277 | 474625 | Leidy Viviana | Trujillo Garavito |
278 | 460201 | Brineth Daniela | Urrego Contreras |
279 | 472936 | Angelica Viviana | Urrego Hernandez |
280 | 392165 | Nini Yoana | Valderrama Quesada |
281 | 419468 | Mary Isabel | Valencia Mena |
282 | 432157 | Lufevi Katherin | Villarraga Ortega |
Lic. en Pedagogía Infantil
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
283 | 366483 | Diana Marcela | Acosta Esguerra |
284 | 160628 | Dalia Rocio | Alvarez Bobadilla |
285 | 396033 | Yenny Katherine | Aranda Ramirez |
286 | 427382 | Deissy | Bautista Gomez |
287 | 40333621 | Yineth Paola | Bejarano Arguello |
288 | 401405 | Keyla Yulian | Benavides Sanchez |
289 | 397279 | Ana Yesica Paola | Botero Prieto |
290 | 419903 | Karen Julieth | Cardenas Rodriguez |
291 | 418434 | Jesika Mayerli | Castañeda Rojas |
292 | 431410 | Karen Julissa | Castillo Rozo |
293 | 418509 | Yessica Paola | Celis Cuellar |
294 | 386490 | Maria Del Carmen | Chipatecua Huerfano |
295 | 420140 | Leidy Mabel | Clavijo Olaya |
296 | 434662 | Jineth Gisela | Garcia Cardenas |
297 | 229821 | Nasly Dufay | Garzon Rojas |
298 | 350812 | Luz Damaris | Gaviria Forero |
299 | 461476 | Lady Carolina | Gomez Diaz |
300 | 350792 | Dajana Carolina | Gomez Gomez |
301 | 418545 | Karen Daniela | Gomez Muñoz |
302 | 418933 | Maria Isidora | Gonzalez Herrera |
303 | 418439 | Alicia Del Pilar | Guevara Cortes |
304 | 475276 | Yenny Alexandra | Hernandez Martinez |
305 | 429511 | Claudia Graciela | Ibañez Castro |
306 | 345751 | Sulvy Antonia | Lopez Parra |
307 | 393260 | Laura Camila | Martinez Coba |
308 | 424576 | Jessica Alejandra | Martinez Meneses |
309 | 432693 | Paula Andrea | Martinez Muñoz |
310 | 359843 | Carolina | Martinez Villalobos |
311 | 331328 | Jeimy Faizuly | Modera Burgos |
312 | 419191 | Leydi Gisseth | Ninco Morales |
313 | 424554 | Leidy Carolina | Olaya Cuesta |
314 | 397202 | Haidy Milena | Ortiz Coba |
315 | 294735 | Yeny Yesmith | Otalora Lopez |
316 | 426629 | Maria Del Carmen | Parra Calderon |
317 | 435431 | Lizeth Tatiana | Parrado Lopez |
318 | 328873 | Yerli Paola | Pinto Santamaria |
319 | 432890 | Yina Paola | Pinzon Franco |
320 | 97818 | Shirley Mayeny | Piñeros Cruz |
321 | 419630 | Jessica Andrea | Ramirez Bonilla |
322 | 380739 | Marisol | Ramos Fonseca |
323 | 358315 | Leidy Xiomara | Rodriguez Cespedes |
324 | 418525 | Laura Patricia | Rueda Galviz |
325 | 299947 | Dora Mayerli | Saavedra Rodriguez |
326 | 418455 | Andrea | Salazar Valencia |
327 | 418442 | Leidy Andrea | Salinas Gonzalez |
328 | 391413 | Jennifer | Santiago Olivares |
329 | 421696 | Ludy Eunice | Sarmiento Rivera |
330 | 433221 | Sindy Bibiana | Sepulveda Albarracin |
331 | 232573 | Yolima | Serrano Leon |
332 | 121308 | Maria Isabel | Viatela Florez |
333 | 360055 | Ivonne Tatiana | Villalobos Trujillo |
Psicología
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
334 | 418572 | Yeni Andrea | Acuña Robayo |
335 | 279005 | Paola Andrea | Aragon Ramirez |
336 | 412159 | Ilba Jimena | Arevalo Escobar |
337 | 418592 | Maria De los Angeles | Arguello Rojas |
338 | 350710 | Laura Natalia | Aya Herrera |
339 | 249018 | Edgar Eduardo | Barrera Lopez |
340 | 378266 | Bleidy Lorena | Barrios Perez |
341 | 247683 | Dennys Lorena | Bernal Pinilla |
342 | 419257 | Diana Paola | Bohorquez Triana |
343 | 357030 | Sandra Yulieth | Buitrago Fernandez |
344 | 378350 | Maira Alejandra | Bustos Aguirre |
345 | 217876 | Daniel Felipe | Cardenas Barrera |
346 | 358851 | Lina Paola | Cardenas Contreras |
347 | 418471 | Edison Andres | Chavez Basto |
348 | 322639 | Erika Daniela | Contreras Orjuela |
349 | 378209 | Lady Sthefania | Cuellar Roldan |
350 | 386432 | Gina Paola | Escamilla Santamaria |
351 | 271239 | Diana Elvia | Gomez Baquero |
352 | 299719 | Yury Vanessa | Jimenez Rubio |
353 | 335551 | Estephany | Jimenez Santamaria |
354 | 350887 | Leny Viviana | Ladino Lopez |
355 | 419456 | Rosa Angela | Ladino Sandoval |
356 | 419111 | Robinson | Loaiza Diaz |
357 | 424468 | Madier Yisbel | Lombana Aragon |
358 | 357484 | Karlen Yurley | Lopez Rojas |
359 | 296274 | Merly Maria | Martinez Cardozo |
360 | 423731 | Claudia Lorena | Medina Ocampo |
361 | 427600 | Carolays | Merlano Piedrahita |
362 | 456716 | Yeimy Lorena | Montoya Castro |
363 | 354556 | Seleny | Moyano Camacho |
364 | 418325 | Laura Natalia | Palacio Useche |
365 | 320212 | Ricardo Alexis | Paloma Briceño |
366 | 356679 | Jessica Andrea | Parra Fernández |
367 | 292679 | Robert Enrique | Parra González |
368 | 260498 | Zamara Faizully | Prieto Bastidas |
369 | 328712 | Yindra Lisedt | Ramos Ordoñez |
370 | 378176 | Nesly Jhasbleidi | Rendon Pava |
371 | 290653 | Paula Daniela | Rey Camacho |
372 | 329476 | Neyder Alexander | Rincon Sanchez |
373 | 389017 | Daniela | Riveros Triana |
374 | 383588 | Juan Carlos | Rodriguez Acero |
375 | 418424 | Yully Mallerly | Rodriguez Garzon |
376 | 351141 | Rudy Darliana | Rodriguez Lara |
377 | 418322 | Katalina | Rojas Hernandez |
378 | 419140 | Adriana Fideligna | Rubiano Carrillo |
379 | 229086 | Fabian Hernando | Ruiz Rodriguez |
380 | 329181 | Laudi Milena | Suarez Rivera |
381 | 396142 | Marghi Andrea | Velasco Barbosa |
382 | 350735 | Jhoan Andres | Velasquez Sigua |
383 | 313977 | Julieth Lorena | Vergara Cruz |
Tec. en Prod. Agroecológica de Cultivos
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
384 | 432418 | Melida | Buitrago Sanchez |
Tec. en Prod. Palma y Aceite
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
385 | 556292 | Astrid Carolina | Romero Quiroga |
Especialización en Gerencia Financiera
No: | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
386 | 692002 | Lina Maria | Calderon Martin |
387 | 692202 | Heidy Yurani | Carrillo Vanegas |
388 | 179906 | Narly Yesenia | Contreras Gonzalez |
389 | 690210 | Johan Andres | Diaz Rodriguez |
390 | 693219 | Julian David | Forero Riaño |
391 | 274883 | Diana Paola | Galvis Molina |
392 | 690622 | Yenny Alexandra | Garzon Gonzalez |
393 | 694957 | Juan Pablo | Gomez Giraldo |
394 | 693201 | Olga Yineth | Horta Charry |
395 | 690796 | Argenis | Ladino Morales |
396 | 696300 | Leidy Paola | Ladino Pulido |
397 | 696234 | Yuly Cristina | Martinez Londoño |
398 | 184134 | Juan Camilo | Molina Hidalgo |
399 | 696164 | Luz Maria | Naranjo Ramos |
400 | 695108 | Hasbleydy Astrid | Orjuela Fuquene |
401 | 691029 | Yury Andrea | Ortiz Gomez |
402 | 695226 | Adriana Mercedes | Piragua Babativa |
403 | 693335 | Diana Marcela | Ramirez Montealegre |
404 | 692298 | Didier Arnulfo | Rios Daza |
405 | 412974 | Juan Carlos | Rivera Bello |
406 | 690300 | Leidy Dadiana | Riveros Medina |
407 | 692015 | Henrry | Rodriguez Rojas |
408 | 241423 | Gina Zulay | Rozo Sanabria |
409 | 696255 | Liliana | Sanabria Gomez |
410 | 695609 | Fabio Alejandro | Sandoval Herrera |
411 | 691113 | Elena Maria | Soto Estupiñan |
412 | 690787 | Jose Bernabe | Suarez Fuentes |
413 | 202452 | Jhon Bernardo | Torres Ardila |
414 | 691352 | Escolastico | Vizcaino Pinilla |
415 | 696137 | Jefferson | Zapata Moreno |
Especialización en Gerencia de Proyectos
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
416 | 170289 | Xiomara | Caviedes Zambrano |
417 | 658069 | Martha Gisela | Montoya Herrrera |
418 | 93134 | Monica Johana | Panadero Gonzalez |
419 | 441658 | Victor Hugo | Rojas Baquero |
420 | 654951 | Luis Miguel | Russo Tinjaca |
CT Mitú
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
421 | 388229 | Yamit Andres | Diaz Rodriguez |
422 | 405982 | Johann Sebastian | Garcia Garcia |
423 | 398810 | Manuel De Jesus | Restrepo Carmona |
424 | 406264 | Clara Ines | Velasquez Mendoza |
CT Orocué
No. | ID | NOMBRES | APELLIDOS |
425 | 659048 | Edward Alberto | Cano Morales |